1.5 Tonne Digger
diesel digger
| Working Height | up to 2.35m |
| Bucket Capacity, std. SAE/CECE | 0.035m3 |
| Bucket Width (With Side Teeth) | 0.422m |
| Overall Length | 3.71m |
| Max Digging Force Arm | 7.3kN |
| Max Digging Force Bucket | 12.7kN |
| Weight | 1470kg |
diesel digger
| Working Height | up to 2.35m |
| Bucket Capacity, std. SAE/CECE | 0.035m3 |
| Bucket Width (With Side Teeth) | 0.422m |
| Overall Length | 3.71m |
| Max Digging Force Arm | 7.3kN |
| Max Digging Force Bucket | 12.7kN |
| Weight | 1470kg |
diesel digger
| Working Height | up to 2.41m |
| Bucket Capacity, std. SAE/CECE | 0.06m3 |
| Bucket Width (With Side Teeth) | 0.475m |
| Overall Length | 4.27m |
| Max Digging Force Arm | 14.7kN |
| Max Digging Force Bucket | 21.5kN |
| Weight | 2600kg |